| ব্র্যান্ড নাম: | FOIF |
| মডেল নম্বর: | NAL124 |
| MOQ: | ১টি সেট |
| মূল্য: | $165 |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, এল/সি |
লেজার ইলেকট্রনিক অটো লেভেল ডিজিটাল স্ব-লেভেলিং অপটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং টুল 24X
পণ্যের বর্ণনা




বিশেষ উল্লেখ
| বৃহত্তরীকরণ | ২৪X |
| ডাবল রান প্রতি কিলোমিটারে স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি | ±2.0 মিমি |
| সেটিং নির্ভুলতা (স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন) | <০5" |
| কপেনসেটরের কাজের পরিধি | ≥±15′ |
| টেলিস্কোপ চিত্রগ্রহণ | উঁচু |
| স্পষ্ট লক্ষ্যের ডিপার্ট | ৩৬ মিমি |
| ১০০ মিটার দূরত্বে দৃশ্যমান ক্ষেত্র | > ৩.২ মিটার |
| সর্বাধিক ফোকাস দূরত্ব | 0.৫ মিটার |
| স্টেডিয়া গুণন ধ্রুবক | 100 |
| স্ট্যাডিয়া অ্যাডিটিভ কনস্ট্যান্ট | 0 |
| বৃত্তাকার বুদবুদ যথার্থতা | 8′/২ মিমি |
|
স্নাতক |
360 অথবা ৪০০ জোন |
| অন্তরাল | ১ বা ১ জোন |
| গ্রহণ (বেস প্লেট) | ফ্ল্যাট এন্ড ডোম |
| কেন্দ্রীয় ফিক্সিং স্ক্রু | W 5/8 " (55°) |
| সংরক্ষণের তাপমাত্রা | -40°C থেকে +75°C |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -30°C থেকে +50°C |
| জল এবং ধুলো প্রতিরোধের | আইপি৫৫ |
| কন্টেইনার ছাড়াই ওজন | 2.০ কেজি |
![]()
| ব্র্যান্ড নাম: | FOIF |
| মডেল নম্বর: | NAL124 |
| MOQ: | ১টি সেট |
| মূল্য: | $165 |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, এল/সি |
লেজার ইলেকট্রনিক অটো লেভেল ডিজিটাল স্ব-লেভেলিং অপটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং টুল 24X
পণ্যের বর্ণনা




বিশেষ উল্লেখ
| বৃহত্তরীকরণ | ২৪X |
| ডাবল রান প্রতি কিলোমিটারে স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি | ±2.0 মিমি |
| সেটিং নির্ভুলতা (স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন) | <০5" |
| কপেনসেটরের কাজের পরিধি | ≥±15′ |
| টেলিস্কোপ চিত্রগ্রহণ | উঁচু |
| স্পষ্ট লক্ষ্যের ডিপার্ট | ৩৬ মিমি |
| ১০০ মিটার দূরত্বে দৃশ্যমান ক্ষেত্র | > ৩.২ মিটার |
| সর্বাধিক ফোকাস দূরত্ব | 0.৫ মিটার |
| স্টেডিয়া গুণন ধ্রুবক | 100 |
| স্ট্যাডিয়া অ্যাডিটিভ কনস্ট্যান্ট | 0 |
| বৃত্তাকার বুদবুদ যথার্থতা | 8′/২ মিমি |
|
স্নাতক |
360 অথবা ৪০০ জোন |
| অন্তরাল | ১ বা ১ জোন |
| গ্রহণ (বেস প্লেট) | ফ্ল্যাট এন্ড ডোম |
| কেন্দ্রীয় ফিক্সিং স্ক্রু | W 5/8 " (55°) |
| সংরক্ষণের তাপমাত্রা | -40°C থেকে +75°C |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -30°C থেকে +50°C |
| জল এবং ধুলো প্রতিরোধের | আইপি৫৫ |
| কন্টেইনার ছাড়াই ওজন | 2.০ কেজি |
![]()