![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | FOIF |
মডেল নম্বর: | DSZ2 |
MOQ: | ১টি সেট |
মূল্য: | $310 |
প্যাকেজিং বিবরণ: | 35X23X23 সেমি |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, এল/সি |
FOIF DSZ2 অপটিক্যাল ট্রানজিট জরিপ এবং ম্যাপিং যন্ত্র অটো লেভেল ইঞ্জিনিয়ারিং জরিপের টানেল নির্মাণের জন্য
ত্রুটি | ১ মিমি |
বৃহত্তরীকরণ | ৩২x |
লক্ষ্যমাত্রার ব্যাসার্ধ | ৪৫ মিমি |
দৃষ্টি ক্ষেত্রের কোণ | ১°২০' |
সর্বাধিক লক্ষ্য দূরত্ব | 0.৩ এম |
গুণন ধ্রুবক | 100 |
ক্ষতিপূরণ ব্যাপ্তি | ±15' |
সেটিং নির্ভুলতা | ±0.3' |
বুদবুদসঠিকতা | ১০'/২ এমএম |
চিত্র | উঁচু |
গ্যারান্টি | ১ বছর |
নেট ওজন | 2.৫ কেজি |
![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | FOIF |
মডেল নম্বর: | DSZ2 |
MOQ: | ১টি সেট |
মূল্য: | $310 |
প্যাকেজিং বিবরণ: | 35X23X23 সেমি |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, এল/সি |
FOIF DSZ2 অপটিক্যাল ট্রানজিট জরিপ এবং ম্যাপিং যন্ত্র অটো লেভেল ইঞ্জিনিয়ারিং জরিপের টানেল নির্মাণের জন্য
ত্রুটি | ১ মিমি |
বৃহত্তরীকরণ | ৩২x |
লক্ষ্যমাত্রার ব্যাসার্ধ | ৪৫ মিমি |
দৃষ্টি ক্ষেত্রের কোণ | ১°২০' |
সর্বাধিক লক্ষ্য দূরত্ব | 0.৩ এম |
গুণন ধ্রুবক | 100 |
ক্ষতিপূরণ ব্যাপ্তি | ±15' |
সেটিং নির্ভুলতা | ±0.3' |
বুদবুদসঠিকতা | ১০'/২ এমএম |
চিত্র | উঁচু |
গ্যারান্টি | ১ বছর |
নেট ওজন | 2.৫ কেজি |