| ব্র্যান্ড নাম: | FOIF |
| মডেল নম্বর: | ডিএসজেড১ |
| MOQ: | ১টি সেট |
| মূল্য: | $290 |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | 35X25X20 সেমি |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, এল/সি |
38X ডাম্পি অপটিক্যাল অটোমেটিক লেভেল জরিপ পরিমাপ যন্ত্র
| ত্রুটি | ১ মিমি |
| বৃহত্তরীকরণ | ৩৮x |
| লক্ষ্যমাত্রার ব্যাসার্ধ | ৫০ মিমি |
| দৃষ্টি ক্ষেত্রের কোণ | ১°২০' |
| সর্বাধিক লক্ষ্য দূরত্ব | 0.৩ এম |
| গুণন ধ্রুবক | 100 |
| ক্ষতিপূরণ ব্যাপ্তি | ±15' |
| সেটিং নির্ভুলতা | ±0.3' |
| বুদবুদসঠিকতা | ২০'/২ এমএম |
| চিত্র | উঁচু |
| গ্যারান্টি | ১ বছর |
| নেট ওজন | ২ কেজি |



| ব্র্যান্ড নাম: | FOIF |
| মডেল নম্বর: | ডিএসজেড১ |
| MOQ: | ১টি সেট |
| মূল্য: | $290 |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | 35X25X20 সেমি |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, এল/সি |
38X ডাম্পি অপটিক্যাল অটোমেটিক লেভেল জরিপ পরিমাপ যন্ত্র
| ত্রুটি | ১ মিমি |
| বৃহত্তরীকরণ | ৩৮x |
| লক্ষ্যমাত্রার ব্যাসার্ধ | ৫০ মিমি |
| দৃষ্টি ক্ষেত্রের কোণ | ১°২০' |
| সর্বাধিক লক্ষ্য দূরত্ব | 0.৩ এম |
| গুণন ধ্রুবক | 100 |
| ক্ষতিপূরণ ব্যাপ্তি | ±15' |
| সেটিং নির্ভুলতা | ±0.3' |
| বুদবুদসঠিকতা | ২০'/২ এমএম |
| চিত্র | উঁচু |
| গ্যারান্টি | ১ বছর |
| নেট ওজন | ২ কেজি |


