ব্র্যান্ড নাম: | KOLIDA |
মডেল নম্বর: | K90 |
MOQ: | ১টি সেট |
মূল্য: | $160 |
প্যাকেজিং বিবরণ: | 35X25X20 সেমি |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, এল/সি |
উচ্চ নির্ভুলতা KOLIDA K90 ডিজিটাল লেভেল দাম ডাম্পি লেভেল অটো লেভেল যন্ত্র 100 স্টক সেট
পণ্যের পরামিতি
প্রতি কিলোমিটারে পরিমাপের স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন | 1.0 মিমি (সর্বোচ্চ লক্ষ্য দূরত্ব0.5 মিটার) |
DSZ2+FSImicrometer | 0.৩ মিমি |
টেলিস্কোপ ইমেজিং/উচ্চীকরণ | ঠিক যেমন/ ৩৮× |
ল্যান্সের ডিপার্টর | ৩৮ মিমি |
দেখার কোণ | ১°২০′ |
গুণন ধ্রুবক/সংযোজন ধ্রুবক | ১০০ / ০ |
কমপেনসেটরের কাজের পরিসীমা | ±15′ |
সেটিং নির্ভুলতা | ±0.3′′ |
বৃত্তাকার বুদবুদ নির্ভুলতা | 8′/২ মিমি |
ডায়ালের বিভাজক মান | 1°/১গন |
তাপমাত্রা পরিসীমা | -২০°C50°C |
আকার | ১৯৫ মিমি × ১৩৫ মিমি × ১৪০ মিমি |
জলরোধী এবং ধুলোরোধী | আইপি ৬৭ |
ব্র্যান্ড নাম: | KOLIDA |
মডেল নম্বর: | K90 |
MOQ: | ১টি সেট |
মূল্য: | $160 |
প্যাকেজিং বিবরণ: | 35X25X20 সেমি |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, এল/সি |
উচ্চ নির্ভুলতা KOLIDA K90 ডিজিটাল লেভেল দাম ডাম্পি লেভেল অটো লেভেল যন্ত্র 100 স্টক সেট
পণ্যের পরামিতি
প্রতি কিলোমিটারে পরিমাপের স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন | 1.0 মিমি (সর্বোচ্চ লক্ষ্য দূরত্ব0.5 মিটার) |
DSZ2+FSImicrometer | 0.৩ মিমি |
টেলিস্কোপ ইমেজিং/উচ্চীকরণ | ঠিক যেমন/ ৩৮× |
ল্যান্সের ডিপার্টর | ৩৮ মিমি |
দেখার কোণ | ১°২০′ |
গুণন ধ্রুবক/সংযোজন ধ্রুবক | ১০০ / ০ |
কমপেনসেটরের কাজের পরিসীমা | ±15′ |
সেটিং নির্ভুলতা | ±0.3′′ |
বৃত্তাকার বুদবুদ নির্ভুলতা | 8′/২ মিমি |
ডায়ালের বিভাজক মান | 1°/১গন |
তাপমাত্রা পরিসীমা | -২০°C50°C |
আকার | ১৯৫ মিমি × ১৩৫ মিমি × ১৪০ মিমি |
জলরোধী এবং ধুলোরোধী | আইপি ৬৭ |