| ব্র্যান্ড নাম: | FOIF |
| মডেল নম্বর: | EL03 |
| MOQ: | ১টি সেট |
| মূল্য: | $1,800.00 |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, এল/সি |
উচ্চ নির্ভুলতা FOIF EL03 ডিজিটাল স্তর যন্ত্র ভূমি জরিপ
![]()
![]()
![]()
![]()
স্পেসিফিকেশন
| মডেল | EL03 | |
| সঠিকতা | ||
| ডাবল রান কিলোমিটারের স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন | ||
| ইলেকট্রনিক পরিমাপ | +/-0.3 মিমি* | |
| অপটিক্যাল পরিমাপ | +/- ১.৫ মিমি* | |
| ইলেকট্রনিক পরিমাপ | ||
| একক পরিমাপের সময় | ≤২ সেকেন্ড | |
| পরিসীমা | ২-১১০ মিটার | |
| পরিমাপ মোড | একক, গড়, ট্র্যাকিং | |
| ডিসপ্লে রেজোলিউশন ((m/in নির্বাচনযোগ্য) | ||
| উচ্চতা | 0.১ মিমি/০.০০০.১ ফুট | |
| দূরত্ব | ১ মিমি/০.০০১ ফুট | |
| টেলিস্কোপ | ||
| স্পষ্ট লক্ষ্যবস্তু খোলা | ৪৫ মিমি | |
| বৃহত্তরীকরণ | ৩২x | |
| ১০০ মিটার দূরত্বে দৃশ্যমান ক্ষেত্র | 2.৩ মিটার | |
| সর্বাধিক ফোকাস দূরত্ব | 1.০ মি | |
| স্বয়ংক্রিয় ক্ষতিপূরণ | ||
| কাজের পরিসীমা | ১৪' | |
| সেটিং নির্ভুলতা | +/-0.3" | |
| শক্তি | ||
| ব্যাটারি | 2000mAh Ni-MH রিচার্জেবল | |
| অবিচ্ছিন্ন অপারেটিং সময় | ১২ ঘন্টা | |
| পরিমাপ প্রোগ্রাম | ||
| বোর্ড প্রোগ্রাম | বিএফ, বিএফবি, বিএফবিএফ, বিএফবিএফ, বিএফবিএফ, | |
| স্ট্যাক আউট, মধ্যবর্তী | ||
| বোর্ডের সামঞ্জস্য | হ্যাঁ। | |
| অন্যান্য | ||
| স্মৃতিশক্তি | ৩০০০ পয়েন্ট, এসডি কার্ড সমর্থন | |
| প্রদর্শন | এলসিডি, ৭ লাইন*৩২টি অক্ষর | |
| কীবোর্ড | আলফানিউমেরিক কীবোর্ড | |
| ইন্টারফেস | ইউএসবি, আরএস২৩২ বিকল্প | |
| বৃত্তাকার স্তরের সংবেদনশীলতা | ৮'২ মিমি | |
| জল ও ঝাপসা সুরক্ষা | আইপি৫৫ | |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -২০°সি-৫০°সি | |
| নেট ওজন | ৩ কেজি | |
কেন আমাদের বেছে নিন
| ব্র্যান্ড নাম: | FOIF |
| মডেল নম্বর: | EL03 |
| MOQ: | ১টি সেট |
| মূল্য: | $1,800.00 |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, এল/সি |
উচ্চ নির্ভুলতা FOIF EL03 ডিজিটাল স্তর যন্ত্র ভূমি জরিপ
![]()
![]()
![]()
![]()
স্পেসিফিকেশন
| মডেল | EL03 | |
| সঠিকতা | ||
| ডাবল রান কিলোমিটারের স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন | ||
| ইলেকট্রনিক পরিমাপ | +/-0.3 মিমি* | |
| অপটিক্যাল পরিমাপ | +/- ১.৫ মিমি* | |
| ইলেকট্রনিক পরিমাপ | ||
| একক পরিমাপের সময় | ≤২ সেকেন্ড | |
| পরিসীমা | ২-১১০ মিটার | |
| পরিমাপ মোড | একক, গড়, ট্র্যাকিং | |
| ডিসপ্লে রেজোলিউশন ((m/in নির্বাচনযোগ্য) | ||
| উচ্চতা | 0.১ মিমি/০.০০০.১ ফুট | |
| দূরত্ব | ১ মিমি/০.০০১ ফুট | |
| টেলিস্কোপ | ||
| স্পষ্ট লক্ষ্যবস্তু খোলা | ৪৫ মিমি | |
| বৃহত্তরীকরণ | ৩২x | |
| ১০০ মিটার দূরত্বে দৃশ্যমান ক্ষেত্র | 2.৩ মিটার | |
| সর্বাধিক ফোকাস দূরত্ব | 1.০ মি | |
| স্বয়ংক্রিয় ক্ষতিপূরণ | ||
| কাজের পরিসীমা | ১৪' | |
| সেটিং নির্ভুলতা | +/-0.3" | |
| শক্তি | ||
| ব্যাটারি | 2000mAh Ni-MH রিচার্জেবল | |
| অবিচ্ছিন্ন অপারেটিং সময় | ১২ ঘন্টা | |
| পরিমাপ প্রোগ্রাম | ||
| বোর্ড প্রোগ্রাম | বিএফ, বিএফবি, বিএফবিএফ, বিএফবিএফ, বিএফবিএফ, | |
| স্ট্যাক আউট, মধ্যবর্তী | ||
| বোর্ডের সামঞ্জস্য | হ্যাঁ। | |
| অন্যান্য | ||
| স্মৃতিশক্তি | ৩০০০ পয়েন্ট, এসডি কার্ড সমর্থন | |
| প্রদর্শন | এলসিডি, ৭ লাইন*৩২টি অক্ষর | |
| কীবোর্ড | আলফানিউমেরিক কীবোর্ড | |
| ইন্টারফেস | ইউএসবি, আরএস২৩২ বিকল্প | |
| বৃত্তাকার স্তরের সংবেদনশীলতা | ৮'২ মিমি | |
| জল ও ঝাপসা সুরক্ষা | আইপি৫৫ | |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -২০°সি-৫০°সি | |
| নেট ওজন | ৩ কেজি | |
কেন আমাদের বেছে নিন