| ব্র্যান্ড নাম: | Kolida |
| মডেল নম্বর: | KTS-462R4L |
| MOQ: | ১টি সেট |
| মূল্য: | $1,400.00 |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, এল/সি |
কোলিডা কম দাম মোট স্টেশন কেটিএস-৪৬২আর৪এল ৪০০ মিটার প্রিজমহীন
স্পেসিফিকেশন
| মডেল এবং প্রযুক্তিগত পরামিতি | ৪৬২ এল এল | ৪৬২আর৪এল | ৪৬২আর৬এল | ৪৬২আর৮এল | ৪৬২আর১০এল | |
| দূরত্ব পরিমাপ | প্রিজম দিয়ে | ৫০০০ মিটার | ||||
| প্রিজম ছাড়া | ৪০০ মিটার | ৬০০ মিটার | ৮০০ মিটার | ১০০০ মিটার | ||
| পরিমাপের সময় | ঠিক আছে:0.3s, ট্র্যাকিং: 0.1s | |||||
| সঠিকতা | 2mm+2ppm ((প্রিজম সহ), 3mm+2ppm ((প্রিজম ছাড়া) | |||||
| কোণ পরিমাপ | কোণ পরিমাপের মোড | পরম কোণ এনকোডার সিস্টেম | ||||
| ন্যূনতম পাঠ্য | 0.১" /১" /৫" ঐচ্ছিক | |||||
| সঠিকতা | ২" | |||||
| টেলিস্কোপ | চিত্র | উঁচু | ||||
| বৃহত্তরীকরণ | ৩০X | |||||
| অবজেক্টের ডিপ্লেচার | টেলিস্কোপঃ ৪৫ মিমি, দূরত্ব মিটারঃ ৫০ মিমি | |||||
| দৃশ্য ক্ষেত্র | ১৩০' | |||||
| ন্যূনতম ফোকাস দূরত্ব | 1.০ মি | |||||
| রেজোলিউশন | ৩" | |||||
| ক্ষতিপূরণ | সিস্টেম | ডাবল অক্ষ তরল-বৈদ্যুতিক সেন্সর ক্ষতিপূরণ | ||||
| পরিসীমা | ৬' | |||||
| সঠিকতা | ১ | |||||
| স্তর | প্লেট স্তর | ৩০ ইঞ্চি/২ মিমি | ||||
| বৃত্তাকার স্তর | ৮'২ মিমি | |||||
| লেজার প্লামমেট | সঠিকতা | 1.5 মিমি (১.৫ মিটার) | ||||
| লেজার স্পট ব্যাসার্ধ | 2.5 মিমি (১.৫ মিটার) | |||||
| প্রদর্শন | প্রকার | 2.8" এলসিডি কালার স্ক্রিন 240*320dpi | ||||
| শক্তি | ব্যাটারি | রিচার্জযোগ্য লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি | ||||
| ভোল্টেজ | DC 7.4V | |||||
| কাজ চালিয়ে যাওয়ার সময় | ২৫ ঘন্টা | |||||
| ওজন | 5.২ কেজি | |||||
| আকার | ১৬০*১৫০*৩৩৫ মিমি | |||||
| ব্র্যান্ড নাম: | Kolida |
| মডেল নম্বর: | KTS-462R4L |
| MOQ: | ১টি সেট |
| মূল্য: | $1,400.00 |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, এল/সি |
কোলিডা কম দাম মোট স্টেশন কেটিএস-৪৬২আর৪এল ৪০০ মিটার প্রিজমহীন
স্পেসিফিকেশন
| মডেল এবং প্রযুক্তিগত পরামিতি | ৪৬২ এল এল | ৪৬২আর৪এল | ৪৬২আর৬এল | ৪৬২আর৮এল | ৪৬২আর১০এল | |
| দূরত্ব পরিমাপ | প্রিজম দিয়ে | ৫০০০ মিটার | ||||
| প্রিজম ছাড়া | ৪০০ মিটার | ৬০০ মিটার | ৮০০ মিটার | ১০০০ মিটার | ||
| পরিমাপের সময় | ঠিক আছে:0.3s, ট্র্যাকিং: 0.1s | |||||
| সঠিকতা | 2mm+2ppm ((প্রিজম সহ), 3mm+2ppm ((প্রিজম ছাড়া) | |||||
| কোণ পরিমাপ | কোণ পরিমাপের মোড | পরম কোণ এনকোডার সিস্টেম | ||||
| ন্যূনতম পাঠ্য | 0.১" /১" /৫" ঐচ্ছিক | |||||
| সঠিকতা | ২" | |||||
| টেলিস্কোপ | চিত্র | উঁচু | ||||
| বৃহত্তরীকরণ | ৩০X | |||||
| অবজেক্টের ডিপ্লেচার | টেলিস্কোপঃ ৪৫ মিমি, দূরত্ব মিটারঃ ৫০ মিমি | |||||
| দৃশ্য ক্ষেত্র | ১৩০' | |||||
| ন্যূনতম ফোকাস দূরত্ব | 1.০ মি | |||||
| রেজোলিউশন | ৩" | |||||
| ক্ষতিপূরণ | সিস্টেম | ডাবল অক্ষ তরল-বৈদ্যুতিক সেন্সর ক্ষতিপূরণ | ||||
| পরিসীমা | ৬' | |||||
| সঠিকতা | ১ | |||||
| স্তর | প্লেট স্তর | ৩০ ইঞ্চি/২ মিমি | ||||
| বৃত্তাকার স্তর | ৮'২ মিমি | |||||
| লেজার প্লামমেট | সঠিকতা | 1.5 মিমি (১.৫ মিটার) | ||||
| লেজার স্পট ব্যাসার্ধ | 2.5 মিমি (১.৫ মিটার) | |||||
| প্রদর্শন | প্রকার | 2.8" এলসিডি কালার স্ক্রিন 240*320dpi | ||||
| শক্তি | ব্যাটারি | রিচার্জযোগ্য লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি | ||||
| ভোল্টেজ | DC 7.4V | |||||
| কাজ চালিয়ে যাওয়ার সময় | ২৫ ঘন্টা | |||||
| ওজন | 5.২ কেজি | |||||
| আকার | ১৬০*১৫০*৩৩৫ মিমি | |||||